1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
7. Spieltag
Samstag, 19. September 2026
15:00
:
16:00
:
17:00
:
Sonntag, 20. September 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:10 | 11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |







